|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الشكل المادي: | سلك دائري | اللون: | اختياري |
|---|---|---|---|
| Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | ملفوفة في بكرات ومعبأة في منصات نقالة. | TYP: | معزول |
| رمز النظام المنسق: | 8544492100 | ||
| إبراز: | الكابلات المرنة الصناعية المعزولة TPE,الكابلات المرنة الصناعية 18AWG,الأسلاك النحاسية العارية المعزولة TPE |
||
| بند | 3C × 18AWG | ||||
| موصل | مادة | تقطعت بهم السبل النحاس العارية | |||
| مقاس | 16 / 0.254 ملم | ||||
| التطوير التنظيمي(المرجع) | 1.17 ملم | ||||
| عازلة | مادة | TPE(خال من الهالوجين) | |||
| الحد الأدنى للسمك المتوسط | 0.25 ملم | ||||
| الحد الأدنى للسمك في أي وقت | 0.20 ملم | ||||
| التطوير التنظيمي | 1.80 ± 0.10 مم | ||||
| تغطية | مادة | TPE(خال من الهالوجين) | |||
| الحد الأدنى للسمك المتوسط | 0.25 ملم | ||||
| الحد الأدنى للسمك في أي وقت | 0.20 ملم | ||||
| التطوير التنظيمي | 2.40 ± 0.10 مم | ||||
| الكابلات | حَشد | 3C × 18AWG | |||
| السترة | مادة | TPE(خال من الهالوجين) | |||
| الحد الأدنى للسمك المتوسط | 0.76 ملم | ||||
| الحد الأدنى للسمك في أي وقت | 0.61 ملم | ||||
| التطوير التنظيمي | 6.90 ± 0.25 ملم | ||||
| الخصائص الكهربائية | الخصائص الفيزيائية | ||||
| الفولطية:300 فولت | قوة الشد: | ≥8.27 ميجا باسكال | |||
| درجة الحرارة المقدرة:90º ج | استطالة: | ≥200٪ | |||
| الأعلى.مقاومة موصل التيار المستمر (20º ج): 21.8Ω / كم | الشيخوخة: | 121 ± 2º ج× 168 ح | |||
| اختبار تحمل الجهد:تيار متردد 2.0 كيلو فولت / 1 دقيقة | النسبة المئوية لمقاومة الشد الأصلية: | ≥75٪ | |||
| نسبة الاستطالة الأصلية: | ≥75٪ | ||||
| اختبار اللهب:فولكس فاجن -1 | |||||



شحن
التعليمات
اتصل شخص: Mr. Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429