|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الشكل المادي: | سلك دائري | اللون: | اختياري |
|---|---|---|---|
| Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | ملفوفة في بكرات ومعبأة في منصات نقالة. | TYP: | معزول |
| رمز النظام المنسق: | 8544492100 | ||
| إبراز: | كبل نحاسي عاري 300 فولت,كابل 300 فولت معزول PVC |
||
| بناء | الأداء الميكانيكي | ||||||||||
| موصل | تقطعت بهم السبل النحاس العارية | السترة | |||||||||
| المقطع العرضي | أ:3C × 0.75 مم 2 | ب:16C × 0.34 مم 2 | مادة | PUR | |||||||
| بناء | 24 / 0.20 ملم | 17 / 0.16 مم | قوة الشد | ≥10.3الآلام والكروب الذهنية | |||||||
| ستراند ديا. | 1.13 ملم | 0.76 ملم | استطالة | ≥100٪ | |||||||
| عازلة | PVC | PVC | الشيخوخة | 113 ± 1º ج× 168 ح | |||||||
| اسم | 0.23 مم | 0.23 مم | النسبة المئوية لمقاومة الشد الأصلية | ≥70٪ | |||||||
| الحد الأدنى للسمك | 0.18 ملم | 0.18 ملم | نسبة الاستطالة الأصلية | ≥65٪ | |||||||
| العزل ديا. | 1.80 ± 0.10 مم | 1.30 ± 0.05 مم | |||||||||
| لون العزل | A1.brown A2blue | ب 1.أبيض B2.green B3 أصفر | |||||||||
| A3.green/yellow(قطاع) | B4.gray B5pink B6.red | ||||||||||
| B7.black B8.violet B9.gray / pink | |||||||||||
| B10.red/blue B11. أبيض / أخضر | |||||||||||
| B12. براون / أخضر B13. أبيض / أصفر | |||||||||||
| B14. أصفر / بني B15. أبيض / رمادي | |||||||||||
| B16.gray / بني (Pitch10~17 ملم) | |||||||||||
| (حلقة طويلة: 2.5 ± 0.5 مم) | |||||||||||
| حشو | اختياري | ||||||||||
| مادة | غير منسوج، ≥25٪ | ||||||||||
| السترة | PUR | ||||||||||
| اسم | 0.76 ملم | ||||||||||
| الحد الأدنى للسمك | 0.61 ملم | ||||||||||
| ضياء الخارجي. | 10.00 ± 0.30 ملم | ||||||||||
| لون | أسود | ||||||||||
ملف الشركة



شحن
التعليمات
اتصل شخص: Mr. Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429