|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الشكل المادي: | سلك دائري | اللون: | اختياري |
|---|---|---|---|
| Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | ملفوفة في بكرات ومعبأة في منصات نقالة. | TYP: | معزول |
| رمز النظام المنسق: | 8544492100 | ||
| إبراز: | كابل 600 فولت طراز Awm,كابل مرن صناعي 8AWG,كابل 600 فولت معزول |
||
| بند | 8AWG (168 / 0.254 طن) | ||||
| موصل | مادة | نحاس معلب تقطعت به السبل | |||
| مقاس | 168 / 0.254 ± 0.008 مم | ||||
| التطوير التنظيمي(المرجع) | 4.30 مم | ||||
| عازلة | مادة | PVC | |||
| الحد الأدنى للسمك المتوسط | 1.15 ملم | ||||
| الحد الأدنى للسمك في أي وقت | 1.02 مم | ||||
| التطوير التنظيمي | 6.80 ± 0.20 ملم | ||||
| الخصائص الكهربائية | الخصائص الفيزيائية | ||||
| الفولطية:600 فولت | قوة الشد: | ≥10.3 ميجا باسكال | |||
| درجة الحرارة المقدرة:-20~105º ج | استطالة: | ≥100٪ | |||
| الأعلى.مقاومة موصل التيار المستمر(20º ج):2.230Ω / كم | الشيخوخة: | 136 ± 1º ج× 168 ح | |||
| اختبار تحمل الجهد:تيار متردد 2.0 كيلو فولت / 1 دقيقة | النسبة المئوية لمقاومة الشد الأصلية: | ≥70٪ | |||
| نصف قطر الانحناء (الحد الأدنى): Flxed 3xOD | نسبة الاستطالة الأصلية: | ≥65٪ | |||
| الحركة 5xOD | |||||



شحن
التعليمات
اتصل شخص: Mr. Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429