|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الشكل المادي: | سلك دائري | اللون: | اختياري |
|---|---|---|---|
| Exception : INVALID_FETCH - getIP() ERROR: | ملفوفة في بكرات ومعبأة في منصات نقالة. | TYP: | معزول |
| رمز النظام المنسق: | 8544492100 | عازلة: | PE / PVC |
| الكابلات: | طريق PP | جديلة: | نحاس معلب |
| السترة: | ورق | ||
| إبراز: | الكابلات المرنة الصناعية المعزولة,الكابلات النحاسية المعزولة بالقصدير المعزول PVC,الكابلات الصناعية المرنة المعزولة PE |
||
| بند | ج: 2P × 0.22 مم 2 | ب: 2 ج ×2.5 مم 2 | |||||
| موصل | مادة | النحاس المعلب تقطعت بهم السبل | النحاس المعلب تقطعت بهم السبل | ||||
| مقاس | 7 / 0.20 ملم | 50 / 0.254 ملم | |||||
| التطوير التنظيمي(المرجع) | 0.60 مم | 2.07 ملم | |||||
| عازلة | مادة | PE | PVC | ||||
| الحد الأدنى للسمك المتوسط | 0.23 مم | 0.33 مم | |||||
| الحد الأدنى للسمك في أي وقت | 0.18 ملم | 0.26 مم | |||||
| التطوير التنظيمي | 1.15 ± 0.10 مم | 2.80 ± 0.15 مم | |||||
| ملتوية | التطوير التنظيمي(المرجع) | 2.30 ملم | / | ||||
| الكابلات -1 | حشو | قطن(اختياري) | / | ||||
| مادة | الميلار | / | |||||
| الكابلات | حشو | حبل PP | |||||
| مادة | الميلار (مواجهة) | ||||||
| جديلة | مادة | نحاس معلب | |||||
| مقاس | 0.10 مم (80٪ حد أدنى) | ||||||
| السترة | مادة | ورق | |||||
| مادة | PU (4766) | ||||||
| سمك متوسط الاسم | 1.00 ملم | ||||||
| التطوير التنظيمي | 10.50 ± 0.30 مم | ||||||
| الخصائص الكهربائية | الخصائص الفيزيائية | ||||||
| تقييمه:150 فولت | قوة الشد: | ≥10.3 ميجا باسكال | |||||
| درجة الحرارة المقدرة:80º ج | استطالة: | ≥100٪ | |||||
| الأعلى.مقاومة موصل التيار المستمر(20º ج): | الشيخوخة: | 113 ± 1º ج× 168 ح | |||||
| ج: 94.2 / كمب: 8.96 درجة / كم | النسبة المئوية لمقاومة الشد الأصلية: | ≥70٪ | |||||
| اختبار تحمل الجهد:تيار متردد 0.5 كيلو فولت / 1 دقيقة | نسبة الاستطالة الأصلية: | ≥65٪ | |||||



شحن
التعليمات
اتصل شخص: Mr. Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429