| تصنيف الجهد: | 450V/750V AC/DC | مادة الموصل: | نحاس |
|---|---|---|---|
| مادة غمد: | TPU | مادة العزل: | EVI-2 |
| مواصفات الكابل: | 2C × 50mm²+1c × 35mm²+6c × 0.75mm ²+w | التصنيف الحالي: | 200A |
| حجم الموصل: | 70 مم² | القطر الخارجي: | ~ 31mm |
| درجة الحرارة المقدرة: | -40 ~ +90 درجة مئوية | جهد الجهد العاصمة: | 1500V DC (IEC) ، 1000V DC (GB) |
| الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء: | 5xod | اختبار قابلية الاشتعال: | IEC60332-1 |
| شكل المواد: | سلك مستدير | إشارة النوى: | 3x أزواج 2 × 0.75 مم² |
| القدرة الإنتاجية: | 100 كم / شهر | ||
| إبراز: | 450V/750V AC/DC EV Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable,2 X 50mm2+35mm2+6X0.75mm2 EV Power Cable,Copper Conductor Electric Vehicle Charging Cable |
||
| Certificate No. | Product Types |
|---|---|
| CQC16011142377 | EV-(R)SS,EV-(R)SSPS,EV-(R)S90S90,EV-(R)S90S90PS90,EV-(R)S90U,EV-(R)S90S90PU-450/750V |
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429