| رقم الموديل: | UL62 | القدرة الإنتاجية: | 20 كم/يوم |
|---|---|---|---|
| درجة الحرارة المقدرة: | 80 درجة مئوية ~ 105 درجة مئوية | الجهد المقنن: | 450/750 فولت |
| مادة الموصل: | معلب أو النحاس العاري | مادة العزل: | TPE أو PVC |
| مادة سترة: | TPE أو PVC | مقاومة درجة الحرارة المنخفضة: | -40 درجة مئوية |
| التيار المرجعي: | 300a ، 270a ، 220a ، 180a ، 125a ، 100a ، 95a | تشكيل الأسلاك: | 2x120mm ²+25mmbo+2x4mmmbo+2p (2x0.75mmm²) ، 2x95mm ²+25mm²+2x4mmm ²+2p (2x0.75mmm²) ، 2x70mm²+25mm ² |
| لون: | البرتقالي | مقاومة الزيت: | جيد |
| مقاومة الضغط: | جيد | مقاومة التآكل: | جيد |
| المرونة: | مرن | ||
| إبراز: | كابل شحن للسيارات الكهربائية المقاومة لدرجات الحرارة المنخفضة,سلك الاتصال الكهربائي المقاوم للضغط,كابل شحن للسيارات الكهربائية المقاوم للصد,Pressure Resistant EV Connection Wire,Abrasion Resistant Electric Vehicle Charging Cable |
||
| تشكيل الأسلاك | الجهد القياسي | التيار المرجعي | اللون |
|---|---|---|---|
| 2x120mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 300A | برتقالية |
| 2x95mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 270A | برتقالية |
| 2x70mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 220A | برتقالية |
| 2x50mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 180A | برتقالية |
| 2x35mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 125A | برتقالية |
| 2x25mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 100A | برتقالية |
| 2x20mm2 + 25mm2 + 2x4mm2 + 2P ((2x0.75mm2) | 450/750 فولت | 95A | برتقالية |
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429