|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| الجهد المقنن: | 300 فولت | درجة الحرارة المقدرة: | -40 درجة مئوية -105 درجة مئوية |
|---|---|---|---|
| تصنيف اللهب: | VW-1 ، FT1 ، FT2 | مقاومة النفط: | 60 درجة مئوية أو 80 درجة مئوية |
| الجهد تحمل: | AC 2.0kV/1min | هيكل الموصل: | صلبة أو تقطعت بهم السبل |
| مادة عازلة: | مكسور بي.في.سي خاص | مادة السترة: | مكسور بي.في.سي خاص |
| خيار الدرع: | خياري | القطر الخارجي للموصل: | 0.48-1.87 ملم |
| سمك العزل: | 0.30 ملم | القطر الخارجي العازل: | 1.2-2.6 ملم |
| سمك الغمد: | 0.76 ملم | الانتهاء من القطر الخارجي: | 4.3-10.9 ملم |
| الوزن الصافي للكابل: | 19.2-196.2 كجم/كم | ||
| إبراز: | FT2 كابل مرن متعدد النواة مقاوم للهب,كابل التحكم في المصعد 26AWG,كابل نقل الإشارة المقنن 300 فولت,26AWG Elevator Control Cable,300V Rated Signal Transmission Cable |
||
| نطاق التطبيق | الجهد القياسي | المواصفات الموصى بها | العدد الموصى به من النوى |
|---|---|---|---|
| خزانة التحكم → سلكية مفتاح الرفع سلك الرفع للدوائر الآمنة |
300 فولت | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| مفتاح القوة العلوي، مفتاح القوة السفلي، مفتاح الحد الأعلى، مفتاح الحد الأدنى، مفتاح قفل السلم، مفتاح العودة النار | 300 فولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| سلك صندوق قفل الباب و سلك فرع قفل الباب في الرفع | 300 فولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| خزانة التحكم → أسلاك عرض أرضية الرفع كابل خط رئيسي لعرض الأرض، كابل فرع لعرض الأرض |
300 فولت | 26AWG-14AWG | عدد الطبقات +N+PE الملاحظة: عدد الطبقات هو 7 وما فوق |
| عدد النواة* المواصفات | هيكل الموصل | القطر الخارجي للمرشد (ملم) | متوسط سمك العزل (ملم) | قطر العزل الخارجي (ملم) | متوسط سمك الغطاء (ملم) | القطر الخارجي النهائي (ملم) | وزن صافي الكابلات (كجم/كيلومتر) | المقاومة القصوى للمرشد العكسي (20 درجة مئوية) Ω/km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2C*26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2C*24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2C*22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2C*20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2C*18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2C*16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2C*14AWG | أربعة وعشرون254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429