|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الموديل: | UL2517 | مادة غمد: | بولي كلوريد الفينيل |
|---|---|---|---|
| مادة عازلة: | بولي كلوريد الفينيل | شكل المادة: | سلك دائري |
| الجهد المقنن: | 300 فولت | درجة الحرارة المقدرة: | -40 درجة مئوية -105 درجة مئوية |
| مقاومة اللهب: | VW-1 ، FT1 ، FT2 | مقاومة النفط: | 60 درجة مئوية أو 80 درجة مئوية |
| الجهد تحمل: | AC 2.0kV/1min | نوع الموصل: | صلبة أو تقطعت بهم السبل |
| سمك العزل: | 0.30 ملم | خيار الدرع: | خياري |
| مادة السترة: | مكسور بي.في.سي خاص | هيكل الموصل: | 7/0.16 إلى 41/0.254 |
| أقصى مقاومة DC: | 150 أوم/كم إلى 8.96 أوم/كم | ||
| إبراز: | كابل متعدد النواة 300 فولت,كابل مرن مقاوم للزيت,كابل التحكم UL2517,Oil Resistant Flexible Cable,UL2517 Control Cable |
||
| نطاق التطبيق | الجهد المقنن | المواصفات الموصى بها | العدد الموصى به من النوى |
|---|---|---|---|
| خزانة التحكم ← أسلاك مفتاح عمود المصعد كابل مفتاح دائرة الأمان في عمود المصعد |
300 فولت | 26AWG-14AWG | 7+1 |
| مفتاح القوة العلوي، مفتاح القوة السفلي، مفتاح الحد العلوي، مفتاح الحد السفلي، مفتاح قفل السلم، مفتاح العودة بالنار | 300 فولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| كابل جذع قفل الباب وكابل فرع قفل الباب في عمود المصعد | 300 فولت | 26AWG-14AWG | 2+1 |
| خزانة التحكم ← أسلاك عرض الطوابق في عمود المصعد كابل خط رئيسي لعرض الطوابق، كابل فرع لعرض الطوابق |
300 فولت | 26AWG-14AWG | عدد الطبقات +N+PE |
| عدد النوى × المواصفات | هيكل الموصل | قطر الموصل الخارجي (مم) | متوسط سمك العزل (مم) | قطر العزل الخارجي (مم) | متوسط سمك الغلاف (مم) | قطر خارجي نهائي (مم) | الوزن الصافي للكابل (كجم/كم) | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل (20 درجة مئوية) أوم/كم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 نواة × 26AWG | 7/0.16 | 0.48 | 0.30 | 1.2±0.05 | 0.76 | 4.3±0.20 | 19.2 | 150 |
| 2 نواة × 24AWG | 7/0.20 | 0.60 | 0.30 | 1.3±0.05 | 0.76 | 4.5±0.20 | 21.9 | 94.2 |
| 2 نواة × 22AWG | 7/0.254 | 0.76 | 0.30 | 1.5±0.05 | 0.76 | 4.9±0.20 | 27.0 | 59.4 |
| 2 نواة × 20AWG | 7/0.32 | 0.96 | 0.30 | 1.7±0.10 | 0.76 | 5.3±0.20 | 33.7 | 36.7 |
| 2 نواة × 18AWG | 16/0.254 | 1.15 | 0.30 | 1.9±0.10 | 0.76 | 5.7±0.20 | 41.2 | 23.0 |
| 2 نواة × 16AWG | 26/0.254 | 1.49 | 0.30 | 2.2±0.10 | 0.76 | 6.4±0.30 | 55.2 | 14.6 |
| 2 نواة × 14AWG | 41/0.254 | 1.87 | 0.30 | 2.6±0.10 | 0.76 | 7.2±0.30 | 75.7 | 8.96 |
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429