|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| مادة موصلة: | نحاس | مادة غمد: | بولي كلوريد الفينيل |
|---|---|---|---|
| مادة عازلة: | بي | شكل المادة: | سلك دائري |
| نوع الكابل: | CAT5e | حجم الموصل: | 1/0.51 ملم، 1/0.53 ملم |
| سمك العزل: | 0.95 ملم، 1.00 ملم | أزواج البناء: | 4 |
| نوع الدرع: | آل مايلر | درع جديلة: | 16/6/0.10 ملم |
| القطر الاسمي: | 5.10 ملم، 5.60 ملم، 6.00 ملم | معدل اللهب: | كمكس، سم، كمغ، كمر |
| سرعة الإرسال: | 100Base-T4، 100Base-TX، 1000Base-T، 155 ميجابت في الثانية ATM، 622 ميجابت في الثانية ATM | طول الكابل: | 305m ، 610m |
| نوع الموصل: | النحاس المجدول أو الصلب، المعلب أو العاري | ||
| إبراز: | كابل Ethernet Cat5e للسرعة العالية,كابل LAN ذو خاصية حماية قوية,كابل شبكة معتمد UL444 |
||
تم تصميم كابل الإيثرنت عالي الأداء هذا لتطبيقات 100Base-T4، و 100Base-TX، و 1000Base-T (Gigabit Ethernet)، و 155Mbps ATM، و 622Mbps ATM. مثالي لأنظمة الاتصالات والتحكم في الإشارات مع شهادة UL444.
| رقم المنتج | الموصل | العزل | البناء | الحماية | درع مضفر | قطر الغلاف |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HT-CAT5-UTP001 | 1/0.51 | 0.95 | UTP 4 | - | - | 5.10 مم |
| HT-CAT5-FTP001 | 1/0.53 | 1.00 | FTP 4 | AL-Mylar | - | 5.60 مم |
| HT-CAT5-SUTP001 | 1/0.53 | 1.00 | S-UTP 4 | AL-Mylar | 16/6/0.10 | 6.00 مم |
| HT-CAT5-SFTP001 | 1/0.53 | 1.00 | S-FTP 4 | AL-Mylar | 16/6/0.10 | 6.00 مم |
تأسست في عام 2004 باستثمار رأسمالي قدره 9 ملايين دولار أمريكي، ويغطي مصنعنا الرئيسي في كونشان مساحة 14,980 مترًا مربعًا. في عام 2020، أنشأنا منشأتنا في نانتونغ باستثمار رأسمالي قدره 100 مليون يوان صيني تغطي مساحة 34,000 متر مربع.
نحن نحتفظ بشهادات أنظمة ISO9001، و ISO14001، و IATF16949، و ISO13485. جميع المنتجات تجتاز شهادات السلامة CCC، و UL، و CUL، و CE، و CSA، و ETL. يعتمد مبدأ إدارتنا على الصدق والابتكار وحماية البيئة.
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429