تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الفئة 6 Lan Cable ، FTP | قائد: | محزوز أو صلب ، مرقوب ، مكسو بقشرة من النحاس النحاسي |
---|---|---|---|
اساسي: | UL758، UL1581، UL2556، UL444، UL13 | المواد العازلة: | المؤسسة العامة |
درع المواد: | درع الميلر | المواد غمد: | بولي كلوريد الفينيل أو FRPE |
تطبيق: | يتم استخدام المنتجات في 100Base-T4 ، و 100Base-TX ، و 1000 Base-T (Gigabit Ethernet) ، و 155Mbps ATM | جهد فلطيّ مصنّف: | 30V |
درجة الحرارة: | -20℃-80℃ | لهب: | VW-1، CMR، CM، CMG |
عينة مجانية: | نعم | ||
تسليط الضوء: | كابل شبكة الطاقة,كابل شبكة مرنة |
الفئة 6 Lan Cable، FTP، PVC jacket أو Halo free FRPE JACKET.
اعمال بناء
موصل: مجدولة أو الصلبة ، المعلبة ، عارية النحاس يرتدون النحاس موصل النحاس مطلي بالفضة
العزل: PE
درع أو جديلة: درع الميلر
سترة : PVC أو FRPE
التطبيق: المنتجات المستخدمة في 100Base-T4 ، 100Base-TX ، 1000Base-T (Gigabit Ethernet) ، 155Mbps ATM ، 622Mbps ATM
المعايير
International: UL758، UL1581، UL2556، UL13، UL444، IEC61156، TIA568.
بنفايات ، ريتش المتوافقة ،
معلومات تقنية
الفولطية: 30V
تصنيف درجة الحرارة: -20 ℃ -80 ℃
Flame: VW-1، CMR، CM، CMG
اختبار تحمل الجهد: AC 0.5kV / 1min
الخصائص
سرعة انتقال عالية ، خاصية التدريع جيدة
أداء عزل ممتاز
معلمة التكنولوجيا:
تكرر ميغاهيرتز | معاوقة | RL ديسيبل | تخفيف ديسيبل / 100M | التالى ديسيبل | PsNext ديسيبل | ElFext ديسيبل | PsElFext ديسيبل |
0.772 | 100 ± 15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
1 | 100 ± 15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
4 | 100 ± 15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
8 | 100 ± 15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
10 | 100 ± 15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
16 | 100 ± 15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
20 | 100 ± 15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
25 | 100 ± 15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
31.25 | 100 ± 15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
62.5 | 100 ± 15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
100 | 100 ± 15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
200 | 100 ± 22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
250 | 100 ± 22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
مواصفات
شهادات
UL، CUL، ETL، CE
التعبئة والشحن
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 17715039722