|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
| رقم الموديل: | CAT6 | مادة موصلة: | نحاس |
|---|---|---|---|
| مادة غمد: | بي | مادة عازلة: | PVC أو فرب |
| شكل: | سلك دائري | الجهد المقنن: | 30 فولت |
| نطاق درجة الحرارة: | -20 درجة مئوية إلى 80 درجة مئوية | تصنيف اللهب: | فولكس فاجن-1، CMR، سم، CMG |
| الجهد تحمل: | AC 0.5kV/1min | مقاومة: | 100±15 أوم |
| نطاق التردد: | 0.772 ميجا هرتز إلى 250 ميجا هرتز | توهين: | 1.80 ديسيبل/100 م إلى 32.8 ديسيبل/100 م |
| خسارة العودة: | 19.4 ديسيبل إلى 25 ديسيبل | التدريع: | درع جديلة من الأسلاك النحاسية ودرع المايلار |
| نوع الموصل: | مجدولة أو صلبة، معلّبة، ومغطاة بالنحاس العاري، ومطلية بالفضة | ||
| إبراز: | كابل SFTP Braid Shield LAN,كابل شبكة عالي السرعة,كابل إيثرنت معتمد من UL444,High Transmission Speed Network Cable,UL444 Certified Ethernet Cable |
||
| التردد (MHz) | عائق (Ω) | RL (dB) | الضعف (dB/100m) | التالي (dB) | psNext (dB) | إلفيكست (دي بي) | PsElFext (دي بي) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.772 | 100±15 | 19.4 | 1.80 | 76 | 74 | 70 | 67 |
| 1 | 100±15 | 20 | 2.04 | 74.3 | 72.3 | 67.8 | 64.8 |
| 4 | 100±15 | 23 | 4.05 | 65.3 | 63.3 | 55.8 | 52.8 |
| 8 | 100±15 | 24.5 | 5.40 | 60.8 | 58.8 | 49.7 | 46.7 |
| 10 | 100±15 | 25 | 6.00 | 59.3 | 57.3 | 47.8 | 44.8 |
| 16 | 100±15 | 25 | 7.7 | 56.3 | 54.2 | 43.7 | 40.7 |
| 20 | 100±15 | 25 | 8.6 | 54.8 | 52.8 | 41.7 | 38.7 |
| 25 | 100±15 | 24.3 | 9.6 | 53.3 | 51.3 | 39.8 | 36.8 |
| 31.25 | 100±15 | 23.3 | 10.8 | 51.9 | 49.9 | 37.9 | 34.9 |
| 62.5 | 100±15 | 20.7 | 15.7 | 47.4 | 45.4 | 31.8 | 28.8 |
| 100 | 100±15 | 19 | 20.2 | 44.3 | 42.3 | 27.8 | 24.8 |
| 200 | 100±22 | 16.4 | 29.8 | 39.8 | 37.8 | 21.7 | 18.8 |
| 250 | 100±22 | 15.5 | 32.8 | 38.3 | 36.3 | 19.8 | 16.8 |
اتصل شخص: Jimmy Wang
الهاتف :: 15262892429